100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.657 | 31,61% |
Participación: | 16.564 | 68,39% |
En Blanco: | 197 | 1,20% |
Nulos: | 94 | 0,57% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 7.050 | 42,57 | 7.149 | 43,41 | |||
PP | 4.210 | 25,42 | 7.118 | 43,22 | |||
PODEMOS | 2.295 | 13,86 | - | - | |||
C's | 1.934 | 11,68 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 662 | 4,00 | 783 | 4,75 | |||
PACMA | 94 | 0,57 | 30 | 0,18 | |||
UPYD | 58 | 0,35 | 397 | 2,41 | |||
PCPE | 27 | 0,16 | 21 | 0,13 | |||
VOX | 27 | 0,16 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,12 | - | - | |||
P-LIB | 7 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.384 | 16.273 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.