100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 27.278 | 35,73% |
Participación: | 49.071 | 64,27% |
En Blanco: | 681 | 1,40% |
Nulos: | 455 | 0,93% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 14.641 | 28,40 | 24.203 | 49,78 | |||
PSOE | 11.978 | 23,23 | 14.453 | 29,73 | |||
PODEMOS | 11.525 | 22,35 | - | - | |||
C's | 9.158 | 17,76 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 2.095 | 4,06 | 3.311 | 6,81 | |||
PACMA | 832 | 1,61 | 323 | 0,66 | |||
UPYD | 395 | 0,77 | 3.629 | 7,46 | |||
VOX | 201 | 0,39 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 89 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 46 | 0,09 | 83 | 0,17 | |||
P-LIB | 33 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 50.993 | 47.935 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.