100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.143 | 20,50% |
Participación: | 4.433 | 79,50% |
En Blanco: | 69 | 1,57% |
Nulos: | 35 | 0,79% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.887 | 46,00 | 2.176 | 49,48 | |||
PP | 875 | 21,33 | 1.765 | 40,13 | |||
PODEMOS | 549 | 13,38 | - | - | |||
C's | 368 | 8,97 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 295 | 7,19 | 209 | 4,75 | |||
PACMA | 22 | 0,54 | 7 | 0,16 | |||
UPYD | 9 | 0,22 | 113 | 2,57 | |||
PCPE | 7 | 0,17 | 3 | 0,07 | |||
P-LIB | 3 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,07 | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.018 | 4.329 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.