100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.216 | 40,10% |
Participación: | 10.781 | 59,90% |
En Blanco: | 184 | 1,72% |
Nulos: | 105 | 0,97% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.303 | 30,92 | 5.289 | 49,54 | |||
PSOE | 3.204 | 29,99 | 3.404 | 31,88 | |||
PODEMOS | 2.032 | 19,02 | - | - | |||
C's | 1.096 | 10,26 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 646 | 6,05 | 738 | 6,91 | |||
PACMA | 112 | 1,05 | 42 | 0,39 | |||
UPYD | 46 | 0,43 | 243 | 2,28 | |||
PCPE | 26 | 0,24 | 15 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 12 | 0,11 | - | - | |||
P-LIB | 8 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.502 | 10.492 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.