100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 21.969 | 45,18% |
Participación: | 26.656 | 54,82% |
En Blanco: | 345 | 1,31% |
Nulos: | 226 | 0,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 7.711 | 29,19 | 8.494 | 32,14 | |||
PP | 7.200 | 27,26 | 13.569 | 51,34 | |||
PODEMOS | 5.189 | 19,64 | - | - | |||
C's | 4.382 | 16,59 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 975 | 3,69 | 1.431 | 5,41 | |||
PACMA | 408 | 1,54 | 144 | 0,54 | |||
UPYD | 94 | 0,36 | 1.103 | 4,17 | |||
VOX | 72 | 0,27 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 64 | 0,24 | - | - | |||
PCPE | 31 | 0,12 | 41 | 0,16 | |||
P-LIB | 13 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.139 | 26.085 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.