100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.472 | 33,71% |
Participación: | 8.794 | 66,29% |
En Blanco: | 115 | 1,33% |
Nulos: | 126 | 1,43% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.023 | 33,77 | 2.854 | 32,93 | |||
PP | 2.666 | 29,78 | 4.367 | 50,38 | |||
PODEMOS | 1.425 | 15,92 | - | - | |||
C's | 1.098 | 12,27 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 490 | 5,47 | 501 | 5,78 | |||
PACMA | 78 | 0,87 | 38 | 0,44 | |||
UPYD | 30 | 0,34 | 271 | 3,13 | |||
PCPE | 16 | 0,18 | 10 | 0,12 | |||
VOX | 12 | 0,13 | - | - | |||
P-LIB | 10 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,11 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.858 | 8.553 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.