100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.736 | 25,39% |
Participación: | 5.102 | 74,61% |
En Blanco: | 67 | 1,33% |
Nulos: | 53 | 1,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.023 | 42,27 | 2.053 | 40,66 | |||
PP | 1.032 | 21,56 | 2.062 | 40,84 | |||
PODEMOS | 625 | 13,06 | - | - | |||
C's | 562 | 11,74 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 442 | 9,24 | 578 | 11,45 | |||
PACMA | 18 | 0,38 | 10 | 0,20 | |||
UPYD | 13 | 0,27 | 134 | 2,65 | |||
VOX | 8 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,15 | 31 | 0,61 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,06 | - | - | |||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.734 | 4.982 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.