100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 104 | 28,18% |
Participación: | 265 | 71,82% |
En Blanco: | 2 | 0,77% |
Nulos: | 6 | 2,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 90 | 34,22 | 84 | 32,43 | ||||
PSOE | 73 | 27,76 | 68 | 26,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 52 | 19,77 | P'S | 47 | 18,15 | |||
IU | 16 | 6,18 | ||||||
C's | 37 | 14,07 | 37 | 14,29 | ||||
EB | 3 | 1,14 | - | - | ||||
MAS | 2 | 0,76 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,38 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,38 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,38 | 2 | 0,77 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 260 | 257 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.