100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 107 | 25,54% |
Participación: | 312 | 74,46% |
En Blanco: | 5 | 1,63% |
Nulos: | 5 | 1,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 121 | 41,30 | 130 | 42,35 | ||||
PSOE | 71 | 24,23 | 60 | 19,54 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 52 | 17,75 | P'S | 48 | 15,64 | |||
IU | 18 | 5,86 | ||||||
C's | 35 | 11,95 | 38 | 12,38 | ||||
PACMA | 5 | 1,71 | 3 | 0,98 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,68 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,34 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,34 | 1 | 0,33 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,33 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,33 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 288 | 302 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.