100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 78 | 20,10% |
Participación: | 310 | 79,90% |
En Blanco: | 3 | 0,97% |
Nulos: | 1 | 0,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 120 | 39,22 | 117 | 37,86 | ||||
PSOE | 104 | 33,99 | 109 | 35,28 | ||||
C's | 41 | 13,40 | 33 | 10,68 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 29 | 9,48 | P'S | 32 | 10,36 | |||
IU | 8 | 2,59 | ||||||
PACMA | 5 | 1,63 | 2 | 0,65 | ||||
PCPE | 3 | 0,98 | 4 | 1,29 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,65 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 304 | 306 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.