100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 226 | 26,59% |
Participación: | 624 | 73,41% |
En Blanco: | 8 | 1,31% |
Nulos: | 11 | 1,76% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 264 | 43,71 | 238 | 38,83 | ||||
PSOE | 163 | 26,99 | 171 | 27,90 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 93 | 15,40 | P'S | 76 | 12,40 | |||
IU | 28 | 4,57 | ||||||
C's | 69 | 11,42 | 87 | 14,19 | ||||
PACMA | 4 | 0,66 | 2 | 0,33 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,17 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 0,33 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 595 | 605 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.