100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 517 | 20,43% |
Participación: | 2.013 | 79,57% |
En Blanco: | 17 | 0,86% |
Nulos: | 42 | 2,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 626 | 33,53 | 583 | 29,58 | ||||
PSOE | 532 | 28,49 | 545 | 27,65 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 451 | 24,16 | P'S | 354 | 17,96 | |||
IU | 197 | 9,99 | ||||||
C's | 202 | 10,82 | 223 | 11,31 | ||||
EB | 15 | 0,80 | 4 | 0,20 | ||||
PACMA | 12 | 0,64 | 22 | 1,12 | ||||
MAS | 7 | 0,37 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,37 | 2 | 0,10 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,11 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,11 | 1 | 0,05 | ||||
UDT | 2 | 0,11 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.859 | 1.954 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.