100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 223 | 27,56% |
Participación: | 586 | 72,44% |
En Blanco: | 5 | 0,87% |
Nulos: | 8 | 1,37% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 217 | 36,59 | 181 | 31,31 | ||||
PSOE | 173 | 29,17 | 162 | 28,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 107 | 18,04 | P'S | 109 | 18,86 | |||
IU | 23 | 3,98 | ||||||
C's | 83 | 14,00 | 90 | 15,57 | ||||
PACMA | 3 | 0,51 | - | - | ||||
EB | 2 | 0,34 | 1 | 0,17 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,17 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,17 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 586 | 573 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.