100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 17 | 21,79% |
Participación: | 61 | 78,21% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 18 | 33,33 | 22 | 36,07 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 14 | 25,93 | P'S | 17 | 27,87 | |||
IU | 6 | 9,84 | ||||||
PSOE | 13 | 24,07 | 9 | 14,75 | ||||
C's | 9 | 16,67 | 7 | 11,48 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 54 | 61 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.