100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 22 | 30,14% |
Participación: | 51 | 69,86% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 1,96% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 18 | 35,29 | 15 | 30,00 | ||||
PSOE | 17 | 33,33 | 21 | 42,00 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 11 | 21,57 | P'S | 8 | 16,00 | |||
IU | - | - | ||||||
C's | 4 | 7,84 | 6 | 12,00 | ||||
PACMA | 1 | 1,96 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 | 50 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.