100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 203 | 18,51% |
Participación: | 894 | 81,49% |
En Blanco: | 8 | 0,91% |
Nulos: | 16 | 1,79% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 443 | 58,91 | 498 | 56,72 | |||
PP | 187 | 24,87 | 300 | 34,17 | |||
C´s | 44 | 5,85 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 35 | 4,65 | 41 | 4,67 | |||
PODEMOS | 23 | 3,06 | - | - | |||
UPYD | 10 | 1,33 | 22 | 2,51 | |||
PCPE | 2 | 0,27 | 2 | 0,23 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,13 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,13 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,13 | - | - | |||
P-LIB | - | - | - | - | |||
PCOE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 747 | 870 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.