100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 608 | 23,50% |
Participación: | 1.979 | 76,50% |
En Blanco: | 15 | 0,76% |
Nulos: | 9 | 0,45% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 988 | 52,69 | 1.074 | 54,52 | |||
PP | 404 | 21,55 | 543 | 27,56 | |||
PODEMOS | 192 | 10,24 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 184 | 9,81 | 273 | 13,86 | |||
C´s | 87 | 4,64 | - | - | |||
PCOE | 5 | 0,27 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,11 | 2 | 0,10 | |||
UPYD | 2 | 0,11 | 42 | 2,13 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | |||
P-LIB | 1 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.870 | 1.955 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.