100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 296 | 20,89% |
Participación: | 1.121 | 79,11% |
En Blanco: | 9 | 0,81% |
Nulos: | 8 | 0,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 576 | 57,09 | 640 | 57,50 | |||
PODEMOS | 159 | 15,76 | - | - | |||
PP | 159 | 15,76 | 302 | 27,13 | |||
C´s | 56 | 5,55 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 43 | 4,26 | 98 | 8,81 | |||
PACMA | 4 | 0,40 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,20 | 1 | 0,09 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | |||
P-LIB | 1 | 0,10 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,10 | 37 | 3,32 | |||
PCOE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.002 | 1.104 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.