100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 809 | 30,21% |
Participación: | 1.869 | 69,79% |
En Blanco: | 22 | 1,19% |
Nulos: | 16 | 0,86% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 903 | 46,88 | 994 | 53,64 | |||
PODEMOS | 536 | 27,83 | - | - | |||
PP | 267 | 13,86 | 493 | 26,61 | |||
C´s | 130 | 6,75 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 43 | 2,23 | 245 | 13,22 | |||
PACMA | 10 | 0,52 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,36 | 68 | 3,67 | |||
VOX | 5 | 0,26 | - | - | |||
FE de las JONS | 2 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
P-LIB | - | - | - | - | |||
PCOE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.905 | 1.831 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.