100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 157.424 | 28,86% |
Participación: | 388.043 | 71,14% |
En Blanco: | 5.325 | 1,39% |
Nulos: | 4.227 | 1,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 120.993 | 30,22 | 169.938 | 44,28 | |||
PSOE | 109.684 | 27,39 | 139.519 | 36,35 | |||
PODEMOS | 81.330 | 20,31 | - | - | |||
C´s | 55.445 | 13,85 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 19.320 | 4,83 | 25.507 | 6,65 | |||
PACMA | 4.029 | 1,01 | - | - | |||
UPYD | 2.889 | 0,72 | 26.038 | 6,78 | |||
VOX | 1.455 | 0,36 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 584 | 0,15 | - | - | |||
PCOE | 371 | 0,09 | - | - | |||
FE de las JONS | 350 | 0,09 | 513 | 0,13 | |||
PCPE | 277 | 0,07 | 317 | 0,08 | |||
P-LIB | 170 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 396.897 | 378.491 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.