100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.756 | 29,55% |
Participación: | 8.954 | 70,45% |
En Blanco: | 91 | 1,02% |
Nulos: | 72 | 0,80% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.700 | 53,65 | 4.950 | 55,73 | |||
PP | 1.703 | 19,44 | 2.709 | 30,50 | |||
PODEMOS | 1.093 | 12,48 | - | - | |||
C´s | 608 | 6,94 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 497 | 5,67 | 705 | 7,94 | |||
PACMA | 26 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,14 | 180 | 2,03 | |||
PCOE | 9 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 9 | 0,10 | 16 | 0,18 | |||
FE de las JONS | 5 | 0,06 | 3 | 0,03 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,03 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,03 | - | - | |||
P-LIB | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.669 | 8.791 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.