100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,97%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 433.483 | 28,78% |
Participación: | 1.072.646 | 71,22% |
En Blanco: | 13.596 | 1,28% |
Nulos: | 12.464 | 1,16% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PSOE | 371.103 | 33,96 | 5 | 442.267 | 41,72 | 6 | |
PP | 275.335 | 25,19 | 3 | 410.046 | 38,68 | 5 | |
PODEMOS | 207.826 | 19,02 | 2 | - | - | - | |
C´s | 142.301 | 13,02 | 2 | - | - | - | |
IULV-CA, UPeC | 62.152 | 5,69 | - | 91.519 | 8,63 | 1 | |
PACMA | 9.967 | 0,91 | - | - | - | - | |
UPYD | 6.492 | 0,59 | - | 58.502 | 5,52 | - | |
VOX | 2.704 | 0,25 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.410 | 0,13 | - | - | - | - | |
PCOE | 1.096 | 0,10 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 988 | 0,09 | - | 1.160 | 0,11 | - | |
PCPE | 891 | 0,08 | - | 1.077 | 0,10 | - | |
P-LIB | 660 | 0,06 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.082.925 | 12 | 1.046.586 | 12 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.