99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 19 | 29,69% |
Participación: | 45 | 70,31% |
En Blanco: | 1 | 2,27% |
Nulos: | 1 | 2,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 72 | 64,29 | 71 | 65,74 | ||||
PSOE | 23 | 20,54 | 18 | 16,68 | ||||
C's | 12 | 10,71 | 14 | 12,96 | ||||
PACMA | 3 | 2,68 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,89 | 1 | 0,93 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,89 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | - | - | P'S | 3 | 2,79 | |||
IU | - | - | ||||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 112 | 107 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.