99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 15 | 18,29% |
Participación: | 67 | 81,71% |
En Blanco: | 2 | 3,13% |
Nulos: | 3 | 4,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 93 | 50,27 | 91 | 48,93 | ||||
PSOE | 48 | 25,95 | 42 | 22,59 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 26 | 14,05 | P'S | 19 | 10,22 | |||
IU | 15 | 8,07 | ||||||
C's | 11 | 5,95 | 11 | 5,91 | ||||
VOX | 3 | 1,62 | - | - | ||||
ENTABAN | 1 | 0,54 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,54 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,54 | 1 | 0,54 | ||||
UPyD | 1 | 0,54 | - | - | ||||
EB | - | - | 3 | 1,62 | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,54 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 185 | 184 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.