99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 62 | 25,31% |
Participación: | 183 | 74,69% |
En Blanco: | 5 | 2,84% |
Nulos: | 7 | 3,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 207 | 40,04 | 173 | 33,85 | ||||
PP-PAR | 200 | 38,68 | 203 | 39,73 | ||||
C's | 51 | 9,86 | 46 | 9,01 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 51 | 9,86 | P'S | 68 | 13,31 | |||
IU | 9 | 1,76 | ||||||
VOX | 4 | 0,77 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,58 | 3 | 0,60 | ||||
ENTABAN | 1 | 0,19 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 3 | 0,59 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,20 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 517 | 506 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.