99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 87 | 29,19% |
Participación: | 211 | 70,81% |
En Blanco: | 28 | 14,00% |
Nulos: | 11 | 5,21% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 169 | 32,63 | 140 | 26,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 147 | 28,38 | P'S | 133 | 25,52 | |||
IU | 47 | 9,02 | ||||||
PSOE | 137 | 26,45 | 119 | 22,84 | ||||
C's | 43 | 8,30 | 35 | 6,72 | ||||
EB | 8 | 1,54 | 6 | 1,14 | ||||
PCPE | 4 | 0,77 | 1 | 0,19 | ||||
PACMA | 3 | 0,58 | 2 | 0,38 | ||||
VOX | 3 | 0,58 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,39 | 1 | 0,19 | ||||
ENTABAN | 1 | 0,19 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,19 | 8 | 1,54 | ||||
MAS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 518 | 493 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.