99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 49 | 20,85% |
Participación: | 186 | 79,15% |
En Blanco: | 6 | 3,35% |
Nulos: | 7 | 3,76% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 218 | 44,58 | 201 | 42,40 | ||||
C's | 97 | 19,84 | 95 | 20,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 76 | 15,54 | P'S | 82 | 17,30 | |||
IU | 18 | 3,79 | ||||||
PSOE | 69 | 14,11 | 58 | 12,24 | ||||
PACMA | 16 | 3,27 | - | - | ||||
VOX | 6 | 1,23 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,41 | 9 | 1,89 | ||||
EB | 1 | 0,20 | - | - | ||||
ENTABAN | 1 | 0,20 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,20 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,20 | 2 | 0,42 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,20 | 3 | 0,63 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 489 | 468 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.