100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.222 | 19,78% |
Participación: | 4.955 | 80,22% |
En Blanco: | 94 | 1,93% |
Nulos: | 83 | 1,68% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.765 | 37,52 | 2.366 | 48,56 | |||
PODEMOS | 1.352 | 28,74 | - | - | |||
PP | 913 | 19,41 | 1.521 | 31,22 | |||
C's | 326 | 6,93 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 258 | 5,48 | 611 | 12,54 | |||
PACMA | 26 | 0,55 | - | - | |||
CILUS | 16 | 0,34 | - | - | |||
UPYD | 9 | 0,19 | 129 | 2,65 | |||
VOX | 6 | 0,13 | - | - | |||
AJU | 2 | 0,04 | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | 17 | 0,35 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.673 | 4.778 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.