100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 14.254 | 29,59% |
Participación: | 33.913 | 70,41% |
En Blanco: | 400 | 1,19% |
Nulos: | 301 | 0,89% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 10.550 | 31,90 | 12.658 | 37,66 | |||
PP | 9.528 | 28,81 | 15.270 | 45,43 | |||
PODEMOS | 5.610 | 16,96 | - | - | |||
C's | 4.440 | 13,42 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 1.899 | 5,74 | 2.881 | 8,57 | |||
PACMA | 245 | 0,74 | - | - | |||
CILUS | 244 | 0,74 | - | - | |||
UPYD | 135 | 0,41 | 1.684 | 5,01 | |||
VOX | 65 | 0,20 | - | - | |||
PCPE | 51 | 0,15 | - | - | |||
AJU | 49 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 36 | 0,11 | - | - | |||
SAIn | 11 | 0,03 | 20 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32.863 | 33.212 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.