100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 887 | 22,40% |
Participación: | 3.073 | 77,60% |
En Blanco: | 21 | 0,69% |
Nulos: | 36 | 1,17% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.435 | 49,19 | 1.555 | 51,20 | |||
PP | 748 | 25,64 | 1.183 | 38,95 | |||
PODEMOS | 395 | 13,54 | - | - | |||
C's | 172 | 5,90 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 113 | 3,87 | 233 | 7,67 | |||
CILUS | 7 | 0,24 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,21 | - | - | |||
VOX | 5 | 0,17 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,14 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,14 | 23 | 0,76 | |||
AJU | 2 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.893 | 3.016 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.