100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 548 | 18,03% |
Participación: | 2.491 | 81,97% |
En Blanco: | 29 | 1,18% |
Nulos: | 40 | 1,61% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.049 | 44,37 | 1.149 | 46,88 | |||
PP | 733 | 31,01 | 1.012 | 41,29 | |||
PODEMOS | 257 | 10,87 | - | - | |||
C's | 168 | 7,11 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 126 | 5,33 | 176 | 7,18 | |||
PACMA | 7 | 0,30 | - | - | |||
CILUS | 3 | 0,13 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,13 | 36 | 1,47 | |||
SAIn | 2 | 0,08 | 3 | 0,12 | |||
VOX | 2 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,04 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
AJU | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.352 | 2.422 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.