100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 604 | 17,74% |
Participación: | 2.800 | 82,26% |
En Blanco: | 24 | 0,86% |
Nulos: | 18 | 0,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.260 | 48,00 | 1.372 | 49,32 | |||
PP | 769 | 29,30 | 1.114 | 40,04 | |||
PODEMOS | 242 | 9,22 | - | - | |||
C's | 193 | 7,35 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 112 | 4,27 | 186 | 6,69 | |||
CILUS | 8 | 0,30 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,30 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,11 | 52 | 1,87 | |||
AJU | 1 | 0,04 | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | |||
VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.604 | 2.758 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.