100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 129.463 | 24,11% |
Participación: | 407.573 | 75,89% |
En Blanco: | 4.124 | 1,02% |
Nulos: | 4.130 | 1,01% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PSOE | 148.397 | 38,36 | 3 | 165.348 | 40,98 | 3 | |
PP | 121.850 | 31,50 | 2 | 183.339 | 45,44 | 3 | |
PODEMOS | 48.362 | 12,50 | - | - | - | - | |
C's | 41.298 | 10,68 | - | - | - | - | |
IULV-CA,UPeC | 16.719 | 4,32 | - | 28.059 | 6,95 | - | |
PACMA | 2.536 | 0,66 | - | - | - | - | |
UPYD | 1.278 | 0,33 | - | 13.727 | 3,40 | - | |
CILUS | 1.188 | 0,31 | - | - | - | - | |
AJU | 771 | 0,20 | - | - | - | - | |
VOX | 710 | 0,18 | - | - | - | - | |
PCPE | 467 | 0,12 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 369 | 0,10 | - | - | - | - | |
SAIn | 197 | 0,05 | - | 454 | 0,11 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 384.142 | 5 | 399.319 | 6 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.