100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 27.037 | 33,46% |
Participación: | 53.772 | 66,54% |
En Blanco: | 450 | 0,85% |
Nulos: | 1.084 | 2,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 17.654 | 34,48 | 15.173 | 28,80 | ||||
PSOE-NCa | 11.487 | 22,44 | 11.194 | 21,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 11.396 | 22,26 | P'S | 14.379 | 27,29 | |||
IU | 1.699 | 3,22 | ||||||
C's | 6.954 | 13,58 | 6.284 | 11,93 | ||||
CCa-PNC | 2.028 | 3,96 | 2.164 | 4,11 | ||||
PACMA | 656 | 1,28 | 498 | 0,95 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 172 | 0,34 | 157 | 0,30 | ||||
UPyD | 89 | 0,17 | 236 | 0,45 | ||||
PCPC | 75 | 0,15 | 123 | 0,23 | ||||
VOX | 70 | 0,14 | 48 | 0,09 | ||||
JXC | 69 | 0,13 | - | - | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 62 | 0,12 | - | - | ||||
PH | 53 | 0,10 | 47 | 0,09 | ||||
SAIn | 23 | 0,04 | 17 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 50.788 | 52.238 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.