100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12.283 | 38,08% |
Participación: | 19.972 | 61,92% |
En Blanco: | 126 | 0,64% |
Nulos: | 281 | 1,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.800 | 35,66 | 5.975 | 30,34 | ||||
PSOE-NCa | 4.824 | 25,30 | 4.813 | 24,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 4.034 | 21,16 | P'S | 5.004 | 25,41 | |||
IU | 405 | 2,06 | ||||||
C's | 2.307 | 12,10 | 2.308 | 11,72 | ||||
CCa-PNC | 517 | 2,71 | 563 | 2,86 | ||||
PACMA | 266 | 1,40 | 211 | 1,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51 | 0,27 | 50 | 0,25 | ||||
UPyD | 34 | 0,18 | 95 | 0,48 | ||||
JXC | 23 | 0,12 | - | - | ||||
VOX | 23 | 0,12 | 9 | 0,05 | ||||
PCPC | 22 | 0,12 | 28 | 0,14 | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 19 | 0,10 | - | - | ||||
PH | 18 | 0,09 | 13 | 0,07 | ||||
SAIn | 6 | 0,03 | 8 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.944 | 19.565 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.