100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 17.943 | 46,23% |
Participación: | 20.870 | 53,77% |
En Blanco: | 192 | 0,93% |
Nulos: | 228 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE-NCa | 5.689 | 28,03 | 5.483 | 26,56 | ||||
PP | 5.427 | 26,74 | 4.306 | 20,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 4.631 | 22,82 | P'S | 5.317 | 25,76 | |||
IU | 582 | 2,82 | ||||||
C's | 2.235 | 11,01 | 2.255 | 10,92 | ||||
CCa-PNC | 1.627 | 8,02 | 1.961 | 9,50 | ||||
PACMA | 313 | 1,54 | 294 | 1,42 | ||||
VOX | 61 | 0,30 | 41 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 46 | 0,23 | 32 | 0,16 | ||||
PCPC | 38 | 0,19 | 32 | 0,16 | ||||
UPyD | 33 | 0,16 | 55 | 0,27 | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 25 | 0,12 | - | - | ||||
JXC | 11 | 0,05 | - | - | ||||
PH | 11 | 0,05 | 18 | 0,09 | ||||
SAIn | 7 | 0,03 | 13 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20.154 | 20.450 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.