100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.623 | 44,74% |
Participación: | 5.709 | 55,26% |
En Blanco: | 32 | 0,57% |
Nulos: | 74 | 1,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.432 | 45,10 | 2.111 | 37,46 | ||||
PSOE-NCa | 1.253 | 23,24 | 1.339 | 23,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 941 | 17,45 | P'S | 1.225 | 21,74 | |||
IU | 104 | 1,85 | ||||||
C's | 552 | 10,24 | 581 | 10,31 | ||||
CCa-PNC | 91 | 1,69 | 109 | 1,93 | ||||
PACMA | 55 | 1,02 | 53 | 0,94 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,22 | 14 | 0,25 | ||||
PCPC | 9 | 0,17 | 9 | 0,16 | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 8 | 0,15 | - | - | ||||
PH | 7 | 0,13 | 3 | 0,05 | ||||
JXC | 6 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,11 | 25 | 0,44 | ||||
VOX | 3 | 0,06 | 6 | 0,11 | ||||
SAIn | - | - | 4 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.375 | 5.603 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.