100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 225 | 20,20% |
Participación: | 889 | 79,80% |
En Blanco: | 9 | 1,02% |
Nulos: | 7 | 0,79% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 375 | 46,58 | 409 | 46,37 | |||
PP | 289 | 35,90 | 432 | 48,98 | |||
PODEMOS | 61 | 7,58 | - | - | |||
C´s | 53 | 6,58 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 19 | 2,36 | 18 | 2,04 | |||
PCPE | 2 | 0,25 | 2 | 0,23 | |||
EB | 1 | 0,12 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,12 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | |||
PCOE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 9 | 1,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 801 | 873 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.