100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 930 | 22,81% |
Participación: | 3.147 | 77,19% |
En Blanco: | 20 | 0,64% |
Nulos: | 45 | 1,43% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.282 | 40,37 | 1.637 | 52,77 | |||
IULV-CA, UPeC | 678 | 21,35 | 759 | 24,47 | |||
PODEMOS | 554 | 17,44 | - | - | |||
PP | 435 | 13,70 | 594 | 19,15 | |||
C´s | 170 | 5,35 | - | - | |||
PACMA | 12 | 0,38 | - | - | |||
PCOE | 12 | 0,38 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,38 | 50 | 1,61 | |||
PCPE | 7 | 0,22 | 5 | 0,16 | |||
FE de las JONS | 2 | 0,06 | 4 | 0,13 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | - | - | |||
EB | 1 | 0,03 | 7 | 0,23 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.167 | 3.082 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.