100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.892 | 22,89% |
Participación: | 13.114 | 77,11% |
En Blanco: | 166 | 1,28% |
Nulos: | 156 | 1,19% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.485 | 36,00 | 5.770 | 44,53 | |||
PSOE | 3.961 | 31,79 | 4.618 | 35,64 | |||
PODEMOS | 1.575 | 12,64 | - | - | |||
C´s | 1.475 | 11,84 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 513 | 4,12 | 769 | 5,93 | |||
PACMA | 138 | 1,11 | - | - | |||
UPYD | 62 | 0,50 | 506 | 3,90 | |||
FE de las JONS | 26 | 0,21 | 42 | 0,32 | |||
PCOE | 24 | 0,19 | - | - | |||
PCPE | 23 | 0,18 | 16 | 0,12 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,15 | - | - | |||
EB | 12 | 0,10 | 31 | 0,24 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.313 | 12.792 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.