100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.438 | 23,37% |
Participación: | 4.715 | 76,63% |
En Blanco: | 51 | 1,10% |
Nulos: | 59 | 1,25% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.861 | 41,73 | 2.479 | 53,24 | |||
PSOE | 1.769 | 39,66 | 1.853 | 39,80 | |||
C´s | 334 | 7,49 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 220 | 4,93 | 157 | 3,37 | |||
PODEMOS | 198 | 4,44 | - | - | |||
FE de las JONS | 8 | 0,18 | 1 | 0,02 | |||
PACMA | 8 | 0,18 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,13 | 3 | 0,06 | |||
UPYD | 6 | 0,13 | 56 | 1,20 | |||
PCOE | 3 | 0,07 | - | - | |||
EB | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.416 | 4.605 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.