100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.541 | 31,67% |
Participación: | 5.482 | 68,33% |
En Blanco: | 34 | 0,63% |
Nulos: | 42 | 0,77% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.341 | 44,40 | 2.127 | 39,10 | ||||
PSOE | 1.164 | 22,07 | 1.178 | 21,65 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 849 | 16,10 | P'S | 937 | 17,22 | |||
IU | 146 | 2,68 | ||||||
C's | 796 | 15,10 | 899 | 16,53 | ||||
PACMA | 43 | 0,82 | 39 | 0,72 | ||||
VOX | 18 | 0,34 | 10 | 0,18 | ||||
UPyD | 13 | 0,25 | 43 | 0,79 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,19 | 4 | 0,07 | ||||
PCPE | 6 | 0,11 | 10 | 0,18 | ||||
EB | 5 | 0,09 | 5 | 0,09 | ||||
FME | 3 | 0,06 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,02 | 4 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.249 | 5.406 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.