100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 879 | 23,37% |
Participación: | 2.883 | 76,63% |
En Blanco: | 14 | 0,49% |
Nulos: | 34 | 1,18% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.231 | 43,19 | 1.088 | 38,19 | ||||
PSOE | 640 | 22,46 | 660 | 23,17 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 515 | 18,07 | P'S | 532 | 18,67 | |||
IU | 94 | 3,30 | ||||||
C's | 399 | 14,00 | 414 | 14,53 | ||||
PACMA | 32 | 1,12 | 24 | 0,84 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,28 | 5 | 0,18 | ||||
UPyD | 7 | 0,25 | 7 | 0,25 | ||||
PCPE | 2 | 0,07 | 8 | 0,28 | ||||
VOX | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | ||||
EB | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||||
FME | 1 | 0,04 | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.838 | 2.835 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.