100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.418 | 32,39% |
Participación: | 9.222 | 67,61% |
En Blanco: | 52 | 0,57% |
Nulos: | 64 | 0,69% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.719 | 41,84 | 3.192 | 34,85 | ||||
PSOE | 2.285 | 25,71 | 2.457 | 26,83 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.323 | 14,88 | P'S | 1.467 | 16,02 | |||
IU | 289 | 3,16 | ||||||
C's | 1.319 | 14,84 | 1.469 | 16,04 | ||||
PACMA | 106 | 1,19 | 93 | 1,02 | ||||
UPyD | 31 | 0,35 | 61 | 0,67 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,19 | 13 | 0,14 | ||||
VOX | 17 | 0,19 | 31 | 0,34 | ||||
EB | 15 | 0,17 | 16 | 0,17 | ||||
PCPE | 7 | 0,08 | 11 | 0,12 | ||||
FME | 4 | 0,04 | - | - | ||||
SAIn | - | - | 1 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.843 | 9.106 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.