100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.700 | 36,37% |
Participación: | 20.472 | 63,63% |
En Blanco: | 519 | 2,58% |
Nulos: | 318 | 1,55% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 7.059 | 32,39 | - | - | |||
PP | 6.444 | 29,57 | 9.853 | 48,89 | |||
PSdeG-PSOE | 3.991 | 18,31 | 5.462 | 27,10 | |||
C's | 2.484 | 11,40 | - | - | |||
NÓS | 870 | 3,99 | 2.379 | 11,80 | |||
PACMA | 240 | 1,10 | 107 | 0,53 | |||
UPYD | 141 | 0,65 | 333 | 1,65 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 69 | 0,32 | - | - | |||
PCPE | 68 | 0,31 | 27 | 0,13 | |||
PT | 50 | 0,23 | - | - | |||
VOX | 22 | 0,10 | - | - | |||
SAIn | 9 | 0,04 | 12 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.447 | 19.635 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.