100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.885 | 31,20% |
Participación: | 12.975 | 68,80% |
En Blanco: | 325 | 2,55% |
Nulos: | 238 | 1,83% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 4.497 | 31,88 | - | - | |||
PP | 3.861 | 27,37 | 5.872 | 46,10 | |||
PSdeG-PSOE | 2.940 | 20,84 | 3.838 | 30,13 | |||
C's | 1.802 | 12,78 | - | - | |||
NÓS | 420 | 2,98 | 1.179 | 9,26 | |||
PACMA | 161 | 1,14 | 80 | 0,63 | |||
UPYD | 97 | 0,69 | 280 | 2,20 | |||
PCPE | 47 | 0,33 | 31 | 0,24 | |||
VOX | 47 | 0,33 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 45 | 0,32 | - | - | |||
PT | 23 | 0,16 | - | - | |||
SAIn | 9 | 0,06 | 9 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13.949 | 12.412 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.