100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.933 | 30,21% |
Participación: | 16.018 | 69,79% |
En Blanco: | 382 | 2,43% |
Nulos: | 322 | 2,01% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 5.297 | 30,84 | - | - | |||
PP | 4.326 | 25,19 | 6.466 | 41,20 | |||
PSdeG-PSOE | 4.119 | 23,98 | 5.456 | 34,76 | |||
C's | 2.230 | 12,98 | - | - | |||
NÓS | 581 | 3,38 | 1.807 | 11,51 | |||
PACMA | 166 | 0,97 | 74 | 0,47 | |||
UPYD | 103 | 0,60 | 330 | 2,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,22 | - | - | |||
PT | 36 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 34 | 0,20 | 25 | 0,16 | |||
VOX | 16 | 0,09 | - | - | |||
SAIn | 10 | 0,06 | 13 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.956 | 15.314 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.