100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.524 | 37,28% |
Participación: | 4.247 | 62,72% |
En Blanco: | 76 | 1,82% |
Nulos: | 78 | 1,84% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 1.371 | 29,89 | 595 | 14,27 | |||
DL | 1.029 | 22,43 | 1.473 | 35,33 | |||
EN COMÚ | 755 | 16,46 | - | - | |||
PSC-PSOE | 715 | 15,59 | 1.061 | 25,45 | |||
PP | 280 | 6,10 | 488 | 11,71 | |||
C's | 264 | 5,76 | - | - | |||
unio.cat | 79 | 1,72 | - | - | |||
PACMA | 35 | 0,76 | 30 | 0,72 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,13 | - | - | |||
PCPC | 3 | 0,07 | 8 | 0,19 | |||
UPYD | 3 | 0,07 | 12 | 0,29 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.540 | 4.093 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.