100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50 | 30,30% |
Participación: | 115 | 69,70% |
En Blanco: | 1 | 0,88% |
Nulos: | 1 | 0,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 34 | 34,69 | 26 | 22,81 | |||
DL | 22 | 22,45 | 50 | 43,86 | |||
PP | 11 | 11,22 | 11 | 9,65 | |||
EN COMÚ | 8 | 8,16 | - | - | |||
unio.cat | 8 | 8,16 | - | - | |||
PSC-PSOE | 7 | 7,14 | 15 | 13,16 | |||
C's | 6 | 6,12 | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,02 | - | - | |||
UPYD | 1 | 1,02 | - | - | |||
PCPC | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 98 | 113 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.