100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 757 | 30,59% |
Participación: | 1.718 | 69,41% |
En Blanco: | 50 | 2,96% |
Nulos: | 26 | 1,51% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 817 | 47,12 | 995 | 58,81 | |||
PP-PAR | 308 | 17,76 | 502 | 29,67 | |||
PODEMOS | 301 | 17,36 | - | - | |||
C's | 190 | 10,96 | - | - | |||
IU-CHA-UPeC | 73 | 4,21 | 81 | 4,79 | |||
PACMA | 18 | 1,04 | 3 | 0,18 | |||
EB | 13 | 0,75 | 19 | 1,12 | |||
UPYD | 5 | 0,29 | 26 | 1,54 | |||
PCPE | 1 | 0,06 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.727 | 1.642 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.